Zorlu yüksekliklere kolayca ulaşım.
Ağır yüklerin güvenli taşınması.
Daha uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen yapı.
100 metreye kadar kablosuz kontrol.
| Kategori | Özellik | Birim | Değer |
| Çalışma Özellikleri | Maks. Çalışma Yüksekliği | m | 28 |
| Çalışma Özellikleri | Maks. Taşıma Kapasitesi | kg | 400 |
| Sürüş Tipi | Pompa Tahrik Tipi | – | Araçtan P.T.O. |
| Sürüş Tipi | Yapı Tipi | – | 4.8Mx7 Bölüm |
| Bom | Malzeme | – | Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım |
| Bom | Çalışma Tipi | – | Tel Halatlı Hidrolik Vinç |
| Taşıma Kutusu | Boyut (U x G x Y) | mm | 1400×1000×520 |
| Taşıma Kutusu | Açı Ayarlama Tipi | – | Manuel (Elde Otomatik Seviyeleme) |
| Taşıma Kutusu | Çalışma Tipi | – | Hidrolik Vinç |
| Taşıma Kutusu | Hız | m/dk | 60 |
| Döner Tabla | Çalışma Tipi | – | Hidrolik Motor |
| Döner Tabla | Dönme Açısı | ° | 270 |
| Denge Ayakları (Outrigger) | Kriko Sayısı | adet | 4 |
| Denge Ayakları (Outrigger) | Tip | – | H-Tipi |
| Denge Ayakları (Outrigger) | Kiriş Çalışması | – | Hidrolik |
| Denge Ayakları (Outrigger) | Kriko Çalışması | – | Hidrolik |
| Denge Ayakları (Outrigger) | Acil Durum | – | Manuel Kol |
| Kontrol | Standart Uzaktan Kumanda | – | Kablosuz Uzaktan Kumanda |
| Opsiyon | Ek Pompa Motoru | – | 23 HP Motor |
| Opsiyon | Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumanda | – | Kablosuz Uzaktan Kumanda |
Derinler Teknoloji A.Ş. olarak, 10 yılı aşkın süredir eşya taşıma asansörleri alanında faaliyet gösteriyor; sektöre yön veren öncü bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz.